| Team | KRACH | Record | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Rating | SOS Rank | SOS Rating | Record | Win % | ||
![]() | Boston College | 1 | 179.2220 | 7 | 56.1742 | 33-10-1 | 0.7614 |
![]() | Michigan | 2 | 100.2340 | 5 | 57.8272 | 24-13-4 | 0.6341 |
![]() | North Dakota | 3 | 100.0000 | 14 | 52.7273 | 26-13-3 | 0.6548 |
![]() | Ferris State | 4 | 96.1109 | 20 | 48.8985 | 26-12-5 | 0.6628 |
![]() | Minnesota-Duluth | 5 | 92.0200 | 30 | 42.7236 | 25-10-6 | 0.6829 |
![]() | Minnesota | 6 | 91.3382 | 25 | 46.4703 | 28-14-1 | 0.6628 |
![]() | Miami | 7 | 86.3878 | 9 | 55.2882 | 24-15-2 | 0.6098 |
![]() | Maine | 8 | 84.9360 | 12 | 53.7350 | 23-14-3 | 0.6125 |
![]() | Boston University | 9 | 83.7358 | 10 | 55.2300 | 23-15-1 | 0.6026 |
![]() | Mass.-Lowell | 10 | 82.8317 | 26 | 45.6420 | 24-13-1 | 0.6447 |
![]() | Western Michigan | 11 | 81.6520 | 4 | 57.8368 | 21-14-6 | 0.5854 |
![]() | Denver | 12 | 79.1792 | 24 | 46.9210 | 25-14-4 | 0.6279 |
![]() | Union | 13 | 78.7587 | 36 | 30.7025 | 26-8-7 | 0.7195 |
![]() | Michigan State | 14 | 71.9358 | 2 | 61.6592 | 19-16-4 | 0.5385 |
![]() | Northern Michigan | 15 | 68.3890 | 3 | 58.1307 | 17-14-6 | 0.5405 |
![]() | Notre Dame | 16 | 66.0455 | 1 | 62.8238 | 19-18-3 | 0.5125 |
![]() | Merrimack | 17 | 66.0200 | 23 | 47.5958 | 18-12-7 | 0.5811 |
![]() | Ohio State | 18 | 54.4818 | 11 | 54.4818 | 15-15-5 | 0.5000 |
![]() | Cornell | 19 | 52.3472 | 37 | 29.0818 | 19-9-7 | 0.6429 |
![]() | St Cloud St | 20 | 51.0359 | 16 | 51.0359 | 17-17-5 | 0.5000 |
![]() | Lake Superior | 21 | 50.9242 | 22 | 48.4401 | 18-17-5 | 0.5125 |
![]() | Colorado College | 22 | 49.1738 | 28 | 43.9976 | 18-16-2 | 0.5278 |
![]() | Northeastern | 23 | 47.9031 | 6 | 57.1747 | 13-16-5 | 0.4559 |
![]() | Wisconsin | 24 | 46.4427 | 19 | 49.0228 | 17-18-2 | 0.4865 |
![]() | Bemidji State | 25 | 43.2174 | 27 | 45.5535 | 17-18-3 | 0.4868 |
![]() | New Hampshire | 26 | 40.8733 | 18 | 50.7820 | 15-19-3 | 0.4459 |
![]() | Massachusetts | 27 | 39.3368 | 15 | 52.0261 | 13-18-5 | 0.4306 |
![]() | Harvard | 28 | 38.4120 | 35 | 32.1830 | 13-10-11 | 0.5441 |
![]() | Providence | 29 | 37.0587 | 17 | 50.9557 | 14-20-4 | 0.4211 |
![]() | Michigan Tech | 30 | 35.4167 | 31 | 41.3195 | 16-19-4 | 0.4615 |
![]() | Alaska | 31 | 33.7230 | 13 | 52.9933 | 12-20-4 | 0.3889 |
![]() | Nebraska-Omaha | 32 | 32.0111 | 32 | 39.5431 | 14-18-6 | 0.4474 |
![]() | Colgate | 33 | 30.8060 | 38 | 27.8006 | 19-17-3 | 0.5256 |
![]() | Quinnipiac | 34 | 29.6944 | 45 | 21.9480 | 20-14-6 | 0.5750 |
![]() | Bowling Green | 35 | 29.2865 | 21 | 48.8108 | 14-25-5 | 0.3750 |
![]() | Yale | 36 | 23.7583 | 42 | 23.7583 | 16-16-3 | 0.5000 |
![]() | Air Force | 37 | 21.3536 | 49 | 12.6378 | 21-11-7 | 0.6282 |
![]() | St. Lawrence | 38 | 20.5768 | 39 | 27.2145 | 14-19-3 | 0.4306 |
![]() | Clarkson | 39 | 19.8916 | 46 | 20.9385 | 16-17-6 | 0.4872 |
![]() | Dartmouth | 40 | 19.5898 | 43 | 23.5078 | 13-16-4 | 0.4545 |
![]() | MSU-Mankato | 41 | 19.5104 | 34 | 37.5200 | 12-24-2 | 0.3421 |
![]() | RIT | 42 | 18.9756 | 48 | 13.2004 | 20-13-6 | 0.5897 |
![]() | Niagara | 43 | 18.6674 | 47 | 13.4579 | 17-11-9 | 0.5811 |
![]() | Alaska Anchorage | 44 | 16.6782 | 29 | 43.3633 | 9-25-2 | 0.2778 |
![]() | Princeton | 45 | 16.2203 | 41 | 25.3037 | 9-16-7 | 0.3906 |
![]() | Mercyhurst | 46 | 14.5324 | 50 | 11.8901 | 20-16-4 | 0.5500 |
![]() | Rensselaer | 47 | 14.3126 | 40 | 27.0349 | 12-24-3 | 0.3462 |
![]() | Holy Cross | 48 | 13.2952 | 54 | 10.2735 | 20-15-4 | 0.5641 |
![]() | Vermont | 49 | 13.1357 | 8 | 55.5739 | 6-27-1 | 0.1912 |
![]() | Brown | 50 | 12.6557 | 44 | 22.5602 | 9-18-5 | 0.3594 |
![]() | Robert Morris | 51 | 11.7088 | 52 | 11.7088 | 17-17-5 | 0.5000 |
![]() | Bentley | 52 | 10.1045 | 55 | 10.1045 | 16-16-8 | 0.5000 |
![]() | Connecticut | 53 | 9.3253 | 53 | 10.8795 | 16-19-4 | 0.4615 |
![]() | Canisius | 54 | 5.9411 | 51 | 11.8822 | 10-22-4 | 0.3333 |
![]() | Alabama-Huntsville | 55 | 3.4637 | 33 | 39.4860 | 2-28-1 | 0.0806 |
![]() | American Int'l | 56 | 3.3390 | 57 | 9.6655 | 8-26-3 | 0.2568 |
![]() | Army | 57 | 2.6600 | 58 | 9.3988 | 4-23-7 | 0.2206 |
![]() | Sacred Heart | 58 | 2.4926 | 56 | 9.8040 | 6-28-3 | 0.2027 |
SiouxSports.com is an online community for fans, media, families, participants, and friends of UND Fighting Sioux athletics.
Siouxsports.com is not affiliated with the University of North Dakota.
Established 1994.
© Copyright Naked Parrot Media 2012