| Team | Adj. RPI | Unadjusted SOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | RPI | GP | Record | Win % | Opp % | Opp Opp% | Rank | SOS | Opp % | Opp Opp% | ||
![]() | Quinnipiac (details) | 1 | 0.5755 | 43 | 30-8-5 | 0.7558 | 0.5259 | 0.5112 | 5 | 0.5153 | 0.5259 | 0.5112 |
![]() | Minnesota (details) | 2 | 0.5569 | 40 | 26-9-5 | 0.7125 | 0.4906 | 0.5106 | 30 | 0.5050 | 0.4906 | 0.5106 |
![]() | Mass.-Lowell (details) | 3 | 0.5564 | 41 | 28-11-2 | 0.7073 | 0.4938 | 0.5108 | 29 | 0.5061 | 0.4938 | 0.5108 |
![]() | Yale (details) | 4 | 0.5489 | 37 | 22-12-3 | 0.6351 | 0.5488 | 0.5089 | 1 | 0.5201 | 0.5488 | 0.5089 |
![]() | Miami (details) | 5 | 0.5444 | 42 | 25-12-5 | 0.6548 | 0.5082 | 0.5074 | 21 | 0.5076 | 0.5082 | 0.5074 |
![]() | Notre Dame (details) | 6 | 0.5442 | 41 | 25-13-3 | 0.6463 | 0.5171 | 0.5075 | 14 | 0.5102 | 0.5171 | 0.5075 |
![]() | Boston College1 (details) | 7 | 0.5366 | 37 | 21-12-4 | 0.6216 | 0.5070 | 0.5088 | 32 | 0.5046 | 0.4956 | 0.5081 |
![]() | Union (details) | 8 | 0.5355 | 40 | 22-13-5 | 0.6125 | 0.5185 | 0.5064 | 15 | 0.5098 | 0.5185 | 0.5064 |
![]() | North Dakota (details) | 9 | 0.5348 | 42 | 22-13-7 | 0.6071 | 0.5227 | 0.5060 | 11 | 0.5106 | 0.5227 | 0.5060 |
![]() | St Cloud St2 (details) | 10 | 0.5338 | 40 | 23-16-1 | 0.5875 | 0.5220 | 0.5134 | 18 | 0.5088 | 0.5007 | 0.5120 |
![]() | New Hampshire (details) | 11 | 0.5335 | 39 | 20-12-7 | 0.6026 | 0.5121 | 0.5099 | 13 | 0.5105 | 0.5121 | 0.5099 |
![]() | MSU-Mankato3 (details) | 12 | 0.5335 | 40 | 23-14-3 | 0.6125 | 0.5114 | 0.5056 | 34 | 0.5036 | 0.5002 | 0.5050 |
![]() | Denver (details) | 13 | 0.5313 | 39 | 20-14-5 | 0.5769 | 0.5283 | 0.5113 | 4 | 0.5160 | 0.5283 | 0.5113 |
![]() | Niagara4 (details) | 14 | 0.5290 | 36 | 21-10-5 | 0.6528 | 0.4882 | 0.4876 | 47 | 0.4814 | 0.4687 | 0.4863 |
![]() | Western Michigan (details) | 15 | 0.5287 | 38 | 19-11-8 | 0.6053 | 0.4938 | 0.5068 | 35 | 0.5032 | 0.4938 | 0.5068 |
![]() | Wisconsin5 (details) | 16 | 0.5281 | 40 | 20-13-7 | 0.5875 | 0.5230 | 0.5026 | 37 | 0.5016 | 0.5017 | 0.5016 |
![]() | Rensselaer (details) | 17 | 0.5231 | 37 | 18-14-5 | 0.5541 | 0.5230 | 0.5087 | 7 | 0.5127 | 0.5230 | 0.5087 |
![]() | Boston University (details) | 18 | 0.5210 | 39 | 21-16-2 | 0.5641 | 0.5101 | 0.5053 | 26 | 0.5066 | 0.5101 | 0.5053 |
![]() | Providence (details) | 19 | 0.5191 | 38 | 17-14-7 | 0.5395 | 0.5354 | 0.5034 | 9 | 0.5124 | 0.5354 | 0.5034 |
![]() | Brown (details) | 20 | 0.5165 | 36 | 16-14-6 | 0.5278 | 0.5148 | 0.5119 | 8 | 0.5127 | 0.5148 | 0.5119 |
![]() | Dartmouth (details) | 21 | 0.5129 | 34 | 15-14-5 | 0.5147 | 0.5086 | 0.5138 | 10 | 0.5124 | 0.5086 | 0.5138 |
![]() | Colorado College (details) | 22 | 0.5111 | 42 | 18-19-5 | 0.4881 | 0.5423 | 0.5096 | 2 | 0.5188 | 0.5423 | 0.5096 |
![]() | Cornell (details) | 23 | 0.5104 | 34 | 15-16-3 | 0.4853 | 0.5263 | 0.5158 | 3 | 0.5188 | 0.5263 | 0.5158 |
![]() | St. Lawrence (details) | 24 | 0.5088 | 38 | 18-16-4 | 0.5263 | 0.4764 | 0.5134 | 36 | 0.5030 | 0.4764 | 0.5134 |
![]() | Ferris State (details) | 25 | 0.5052 | 37 | 16-16-5 | 0.5000 | 0.4980 | 0.5104 | 24 | 0.5069 | 0.4980 | 0.5104 |
![]() | Robert Morris (details) | 26 | 0.5045 | 38 | 20-14-4 | 0.5789 | 0.4842 | 0.4779 | 49 | 0.4797 | 0.4842 | 0.4779 |
![]() | Alaska (details) | 27 | 0.5044 | 37 | 17-16-4 | 0.5135 | 0.4774 | 0.5106 | 39 | 0.5013 | 0.4774 | 0.5106 |
![]() | Ohio State (details) | 28 | 0.5027 | 40 | 16-17-7 | 0.4875 | 0.5308 | 0.4989 | 19 | 0.5078 | 0.5308 | 0.4989 |
![]() | Michigan (details) | 29 | 0.5024 | 40 | 18-19-3 | 0.4875 | 0.5116 | 0.5058 | 23 | 0.5074 | 0.5116 | 0.5058 |
![]() | Holy Cross (details) | 30 | 0.5012 | 37 | 20-14-3 | 0.5811 | 0.4667 | 0.4776 | 55 | 0.4746 | 0.4667 | 0.4776 |
![]() | Nebraska-Omaha (details) | 31 | 0.5005 | 39 | 19-18-2 | 0.5128 | 0.4786 | 0.5034 | 44 | 0.4964 | 0.4786 | 0.5034 |
![]() | Connecticut (details) | 32 | 0.4983 | 37 | 19-14-4 | 0.5676 | 0.4780 | 0.4740 | 54 | 0.4752 | 0.4780 | 0.4740 |
![]() | Air Force (details) | 33 | 0.4971 | 37 | 17-13-7 | 0.5541 | 0.4763 | 0.4789 | 53 | 0.4782 | 0.4763 | 0.4789 |
![]() | Merrimack (details) | 34 | 0.4946 | 38 | 15-17-6 | 0.4737 | 0.4903 | 0.5059 | 38 | 0.5015 | 0.4903 | 0.5059 |
![]() | Mercyhurst (details) | 35 | 0.4914 | 41 | 19-17-5 | 0.5244 | 0.4817 | 0.4799 | 48 | 0.4804 | 0.4817 | 0.4799 |
![]() | Northern Michigan (details) | 36 | 0.4905 | 38 | 15-19-4 | 0.4474 | 0.5144 | 0.5012 | 31 | 0.5049 | 0.5144 | 0.5012 |
![]() | Colgate (details) | 37 | 0.4894 | 36 | 14-18-4 | 0.4444 | 0.4945 | 0.5083 | 33 | 0.5044 | 0.4945 | 0.5083 |
![]() | Canisius (details) | 38 | 0.4877 | 43 | 19-19-5 | 0.5000 | 0.4918 | 0.4805 | 46 | 0.4836 | 0.4918 | 0.4805 |
![]() | Bowling Green (details) | 39 | 0.4875 | 41 | 15-21-5 | 0.4268 | 0.5231 | 0.5018 | 20 | 0.5077 | 0.5231 | 0.5018 |
![]() | Lake Superior (details) | 40 | 0.4847 | 39 | 17-21-1 | 0.4487 | 0.4659 | 0.5087 | 43 | 0.4967 | 0.4659 | 0.5087 |
![]() | Princeton (details) | 41 | 0.4814 | 31 | 10-16-5 | 0.4032 | 0.4914 | 0.5137 | 22 | 0.5075 | 0.4914 | 0.5137 |
![]() | Minnesota-Duluth (details) | 42 | 0.4807 | 38 | 14-19-5 | 0.4342 | 0.4721 | 0.5057 | 45 | 0.4963 | 0.4721 | 0.5057 |
![]() | Massachusetts (details) | 43 | 0.4791 | 34 | 12-19-3 | 0.3971 | 0.5063 | 0.5065 | 27 | 0.5065 | 0.5063 | 0.5065 |
![]() | Maine (details) | 44 | 0.4783 | 38 | 11-19-8 | 0.3947 | 0.5200 | 0.5008 | 28 | 0.5062 | 0.5200 | 0.5008 |
![]() | Penn State (details) | 45 | 0.4782 | 23 | 11-12-0 | 0.4783 | 0.4493 | 0.4895 | 52 | 0.4782 | 0.4493 | 0.4895 |
![]() | Vermont (details) | 46 | 0.4773 | 36 | 11-19-6 | 0.3889 | 0.5215 | 0.5010 | 25 | 0.5068 | 0.5215 | 0.5010 |
![]() | Michigan Tech (details) | 47 | 0.4753 | 37 | 13-20-4 | 0.4054 | 0.4874 | 0.5029 | 41 | 0.4985 | 0.4874 | 0.5029 |
![]() | RIT (details) | 48 | 0.4743 | 38 | 15-18-5 | 0.4605 | 0.4897 | 0.4747 | 51 | 0.4789 | 0.4897 | 0.4747 |
![]() | Michigan State (details) | 49 | 0.4742 | 42 | 14-25-3 | 0.3690 | 0.5355 | 0.4990 | 17 | 0.5092 | 0.5355 | 0.4990 |
![]() | Harvard (details) | 50 | 0.4728 | 32 | 10-19-3 | 0.3594 | 0.5157 | 0.5086 | 12 | 0.5106 | 0.5157 | 0.5086 |
![]() | Clarkson (details) | 51 | 0.4726 | 36 | 9-20-7 | 0.3472 | 0.5354 | 0.5063 | 6 | 0.5144 | 0.5354 | 0.5063 |
![]() | American Int'l (details) | 52 | 0.4589 | 35 | 12-17-6 | 0.4286 | 0.4521 | 0.4756 | 58 | 0.4691 | 0.4521 | 0.4756 |
![]() | Northeastern (details) | 53 | 0.4535 | 34 | 9-21-4 | 0.3235 | 0.4764 | 0.5048 | 42 | 0.4968 | 0.4764 | 0.5048 |
![]() | Bentley (details) | 54 | 0.4478 | 35 | 12-20-3 | 0.3857 | 0.4446 | 0.4778 | 59 | 0.4685 | 0.4446 | 0.4778 |
![]() | Bemidji State (details) | 55 | 0.4446 | 36 | 6-22-8 | 0.2778 | 0.5068 | 0.4976 | 40 | 0.5002 | 0.5068 | 0.4976 |
![]() | Alaska Anchorage (details) | 56 | 0.4341 | 36 | 4-25-7 | 0.2083 | 0.5346 | 0.4996 | 16 | 0.5094 | 0.5346 | 0.4996 |
![]() | Army (details) | 57 | 0.4227 | 34 | 7-22-5 | 0.2794 | 0.4614 | 0.4740 | 57 | 0.4705 | 0.4614 | 0.4740 |
![]() | Sacred Heart (details) | 58 | 0.3823 | 36 | 2-30-4 | 0.1111 | 0.4636 | 0.4761 | 56 | 0.4726 | 0.4636 | 0.4761 |
![]() | Alabama-Huntsville (details) | 59 | 0.3764 | 22 | 1-20-1 | 0.0682 | 0.4824 | 0.4778 | 50 | 0.4791 | 0.4824 | 0.4778 |
SiouxSports.com is an online community for fans, media, families, participants, and friends of UND Fighting Sioux athletics.
Siouxsports.com is not affiliated with the University of North Dakota.
Established 1994.
© Copyright Naked Parrot Media 2013