| Fargo (Fargo) | Frozen Four (St Louis) | Toledo (Toledo) | |||||
| 1. Western Michigan | Western Michigan | 1. Michigan St | |||||
| 4. Minnesota St | NCAA Champion | 4. Cornell | |||||
| Western Michigan | Michigan St Cornell |
||||||
| Western Michigan | Ohio St Boston U |
||||||
| Minnesota Massachusetts |
Ohio St Boston U |
||||||
| 3. Massachusetts | 3. Ohio St | ||||||
| 2. Minnesota | 2. Boston U | ||||||
| Western Michigan | Ohio St Boston U |
||||||
| Manchester Regional (Manchester) | Allentown Regional (Allentown) | ||||||
| 1. Boston College | 1. Maine | ||||||
| 4. Bentley | 4. Penn St | ||||||
| Boston College | Penn St | ||||||
| Boston College Denver |
Quinnipiac Penn St |
||||||
| Providence Denver |
Quinnipiac UConn |
||||||
| 3. Denver | 3. Quinnipiac | ||||||
| 2. Providence | 2. UConn | ||||||